geboren am 01.09.1988
Jahr | Veranstaltung | Ort | Plazierung |
1998 | Sächsischer Goju-Ryu Cup | Döbeln | 2. Platz Kata-E |
1999 | Sächsische Meisterschaft | 1. Platz Kata-M | |
Lausitz Cup | Kamenz | 2. Platz Kata-E | |
1. Platz Yaku-Suko Kumite | |||
2000 | SKB Meisterschaft | Hoyerswerda | 1. Platz Kata-M |
Euregio | Hoyerswerda | 2. Platz Kata-M | |
Weihnachtsturnier | Stollberg | 2. Platz Kata-E | |
2001 | Sächsische Meisterschaft | Hoyerswerda | 3. Platz Kata-M |
Lausitz Cup | Kamenz | 1. Platz Kata-E | |
Nachwuchsturnier | Rochlitz | 1. Platz Kata-E | |
Sächsischer Goju-Ryu Cup | Olbernhau | 1. Platz Kata-E | |
1. Platz Kumite-E | |||
2002 | Sächsische Meisterschaft | Bischofswerda | 3. Platz Kumite-M |
3. Platz Kumite-E | |||
3. Platz Kata-E | |||
2003 | Sächsische Meisterschaft | Meißen | 2. Platz Kumite-E |
Erzgebirs-Cup | Olbernau | 2. Platz Kumite-M | |
2006 | Zwönitztal-Pokal | Burghardtsdorf | 2. Platz Kumite-E |
1. Platz Kumite-M | |||
2007 | Sakura Cup | Senftenberg | 3. Platz Kumite-E |
Zwönitztal-Pokal |
Burghardtsdorf |
1. Platz Kata-E | |
Budo Nord World Cup |
Eslöv/ Schweden |
2. Platz Kata-E |
|
2. Platz Kumite-E |
|||
1. Platz Kumite-T | |||
Erzgebirs-Cup | Olbernau | 1. Platz Kata-E | |
1. Platz Kata-E | |||
3. Platz Kumite-E | |||
2008 | Sakura Cup | Senftenberg | 2. Platz Kumite-E |
Sächsische Meisterschaft | Limbach Oberfrohna |
1. Platz Kata-E |
|
1. Platz Kumite-E |